|
中國煤炭政策
來源:河南省工業(yè)和信息化廳
時間:2026-04-14
根據(jù)《河南省人民政府辦公廳關(guān)于印發(fā)河南省加快推進(jìn)煤礦數(shù)字化智能化高質(zhì)量發(fā)展三年行動方案(2024—2026年)的通知》(豫政辦〔2024〕17號)安排部署,按照《河南省煤礦智能化建設(shè)評估辦法》和《河南省煤礦智能化建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)(2024版)(試行)》要求,省工業(yè)和信息化廳對智能化煤礦、擬申請財政支持政策的煤礦智能化建設(shè)項(xiàng)目進(jìn)行了現(xiàn)場核查,各地市監(jiān)管部門和煤礦企業(yè)對其他煤礦智能化建設(shè)項(xiàng)目進(jìn)行了現(xiàn)場核查,現(xiàn)將通過現(xiàn)場核查的項(xiàng)目名單予以公示,歡迎社會各界監(jiān)督。公示期內(nèi)如有異議,請以書面形式實(shí)名提出。
公示期:2026年4月13日至4月17日
地 址:鄭州市祭城路街道熊兒河路93號
聯(lián)系電話:0371—67880578
附件:公示名單
2026年4月13日
| 智能化煤礦 | |||
| 序號 | 煤礦 | 項(xiàng)目名稱 | 備注 |
| 1 | 安陽鑫龍煤業(yè)(集團(tuán))紅嶺煤業(yè)有限責(zé)任公司 | 中級智能化煤礦 | 省廳現(xiàn)場核查 |
| 2 | 河南龍宇能源股份有限公司陳四樓煤礦 | 中級智能化煤礦 | 省廳現(xiàn)場核查 |
| 3 | 河南焦煤能源有限公司古漢山礦 | 中級智能化煤礦 | 省廳現(xiàn)場核查 |
| 4 | 河南大有能源股份有限公司千秋煤礦 | 初級智能化煤礦 | 省廳現(xiàn)場核查 |
| 5 | 河南大有能源股份有限公司耿村煤礦 | 初級智能化煤礦 | 省廳現(xiàn)場核查 |
| 6 | 平頂山天安煤業(yè)股份有限公司一礦 | 中級智能化煤礦 | 省廳現(xiàn)場核查 |
| 7 | 平頂山天安煤業(yè)股份有限公司五礦 | 中級智能化煤礦 | 省廳現(xiàn)場核查 |
| 8 | 平頂山天安煤業(yè)股份有限公司六礦 | 中級智能化煤礦 | 省廳現(xiàn)場核查 |
| 9 | 平頂山天安煤業(yè)股份有限公司八礦 | 中級智能化煤礦 | 省廳現(xiàn)場核查 |
| 10 | 河南平煤神馬梁北二井煤業(yè)有限公司 | 中級智能化煤礦 | 省廳現(xiàn)場核查 |
| 11 | 鄭宏恒泰(新密)煤業(yè)有限公司 | 中級智能化煤礦 | 省廳現(xiàn)場核查 |
| 12 | 河南神火煤電股份有限公司劉河煤礦 | 中級智能化煤礦 | 省廳現(xiàn)場核查 |
| 智能化采煤工作面 | |||
| 序號 | 煤礦 | 項(xiàng)目名稱 | 備注 |
| 1 | 河南龍宇能源股份有限公司陳四樓煤礦 | 2902智能化采煤工作面 | 省廳現(xiàn)場核查 |
| 2 | 河南龍宇能源股份有限公司陳四樓煤礦 | 22003智能化采煤工作面 | 地市部門/煤礦企業(yè)現(xiàn)場核查 |
| 3 | 河南省正龍煤業(yè)有限公司城郊煤礦 | F21407智能化采煤工作面 | 省廳現(xiàn)場核查 |
| 4 | 永煤集團(tuán)股份有限公司順和煤礦 | 新2405智能化采煤工作面 | 地市部門/煤礦企業(yè)現(xiàn)場核查 |
| 5 | 永煤集團(tuán)股份有限公司新橋煤礦 | 21108智能化采煤工作面 | 地市部門/煤礦企業(yè)現(xiàn)場核查 |
| 6 | 永煤集團(tuán)股份有限公司新橋煤礦 | 北二煤柱智能化采煤工作面 | 地市部門/煤礦企業(yè)現(xiàn)場核查 |
| 7 | 安陽大眾煤業(yè)有限責(zé)任公司 | 21 上 01 智能化采煤工作面 | 省廳現(xiàn)場核查 |
| 8 | 焦作煤業(yè)集團(tuán)趙固(新鄉(xiāng))能源有限責(zé)任公司 | 16171智能化采煤工作面 | 省廳現(xiàn)場核查 |
| 9 | 河南寶雨山煤業(yè)有限公司 | 西三煤柱智能化采煤工作面 | 省廳現(xiàn)場核查 |
| 10 | 河南焦煤能源有限公司九里山礦 | 1614智能化采煤工作面 | 地市部門/煤礦企業(yè)現(xiàn)場核查 |
| 11 | 河南焦煤能源有限公司古漢山礦 | 1703智能化采煤工作面 | 省廳現(xiàn)場核查 |
| 12 | 河南大有能源股份有限公司千秋煤礦 | 16082智能化采煤工作面 | 地市部門/煤礦企業(yè)現(xiàn)場核查 |
| 13 | 鶴壁煤電股份有限公司第八煤礦 | 3205南智能化采煤工作面 | 省廳現(xiàn)場核查 |
| 14 | 平頂山天安煤業(yè)股份有限公司一礦 | 戊8-31180智能化采煤工作面 | 地市部門/煤礦企業(yè)現(xiàn)場核查 |
| 15 | 平頂山天安煤業(yè)股份有限公司二礦 | 己15-F21040智能化采煤工作面 | 地市部門/煤礦企業(yè)現(xiàn)場核查 |
| 16 | 平頂山天安煤業(yè)股份有限公司五礦 | 己15-24050智能化采煤工作面 | 地市部門/煤礦企業(yè)現(xiàn)場核查 |
| 17 | 平頂山天安煤業(yè)股份有限公司五礦 | 己15-32060智能化采煤工作面 | 地市部門/煤礦企業(yè)現(xiàn)場核查 |
| 18 | 平頂山天安煤業(yè)股份有限公司八礦 | 己15-15080智能化采煤工作面 | 地市部門/煤礦企業(yè)現(xiàn)場核查 |
| 19 | 平頂山天安煤業(yè)股份有限公司九礦 | 己16.17-22100智能化采煤工作面 | 地市部門/煤礦企業(yè)現(xiàn)場核查 |
| 20 | 平頂山天安煤業(yè)股份有限公司十一礦 | 丁5.6-26052智能化采煤工作面 | 地市部門/煤礦企業(yè)現(xiàn)場核查 |
| 21 | 平頂山天安煤業(yè)股份有限公司十二礦 | 己15-31080智能化采煤工作面 | 地市部門/煤礦企業(yè)現(xiàn)場核查 |
| 22 | 鄭煤集團(tuán)(河南)白坪煤業(yè)有限公司 | 13131智能化采煤工作面 | 省廳現(xiàn)場核查 |
| 23 | 河南省新鄭煤電有限責(zé)任公司 | 14207智能化采煤工作面 | 省廳現(xiàn)場核查 |
| 24 | 河南神火煤電股份有限公司薛湖煤礦 | 27050智能化采煤工作面 | 省廳現(xiàn)場核查 |
| 25 | 河南神火煤電股份有限公司劉河煤礦 | 16031智能化采煤工作面 | 省廳現(xiàn)場核查 |
| 26 | 鄭宏恒泰(新密)煤業(yè)有限公司 | 13060智能化采煤工作面 | 省廳現(xiàn)場核查 |
| 智能化掘進(jìn)工作面 | |||
| 序號 | 煤礦 | 項(xiàng)目名稱 | 備注 |
| 1 | 河南龍宇能源股份有限公司陳四樓煤礦 | 22001進(jìn)風(fēng)順槽智能化掘進(jìn)工作面 | 省廳現(xiàn)場核查 |
| 2 | 河南龍宇能源股份有限公司永城市車集煤礦 | 21105皮帶順槽智能化掘進(jìn)工作面 | 省廳現(xiàn)場核查 |
| 3 | 永煤集團(tuán)股份有限公司順和煤礦 | 2405下巷智能化掘進(jìn)工作面 | 地市部門/煤礦企業(yè)現(xiàn)場核查 |
| 4 | 永煤集團(tuán)股份有限公司新橋煤礦 | 2901下順槽智能化掘進(jìn)工作面 | 地市部門/煤礦企業(yè)現(xiàn)場核查 |
| 5 | 河南省正龍煤業(yè)有限公司城郊煤礦 | 十三采區(qū)北翼措施巷智能化掘進(jìn)工作面 | 省廳現(xiàn)場核查 |
| 6 | 安陽市主焦煤業(yè)有限責(zé)任公司 | 23采區(qū)邊界煤柱工作面輔助巷智能化掘進(jìn)工作面 | 地市部門/煤礦企業(yè)現(xiàn)場核查 |
| 7 | 安陽市主焦煤業(yè)有限責(zé)任公司 | 23采區(qū)邊界煤柱工作面下底板抽放巷智能化掘進(jìn)工作面(反掘) | 省廳現(xiàn)場核查 |
| 8 | 焦作煤業(yè)集團(tuán)趙固(新鄉(xiāng))能源有限責(zé)任公司 | 16211上順槽智能化掘進(jìn)工作面 | 省廳現(xiàn)場核查 |
| 9 | 焦作煤業(yè)集團(tuán)趙固(新鄉(xiāng))能源有限責(zé)任公司 | 西四軌道巷(外段)智能化掘進(jìn)工作面 | 省廳現(xiàn)場核查 |
| 10 | 焦作煤業(yè)(集團(tuán))新鄉(xiāng)能源有限公司 | 14020下順槽智能化掘進(jìn)工作面 | 省廳現(xiàn)場核查 |
| 11 | 河南焦煤能源有限公司中馬村礦 | 3903(東)工作面底抽巷智能化掘進(jìn)工作面(TBM) | 省廳現(xiàn)場核查 |
| 12 | 河南焦煤能源有限公司中馬村礦 | 3908回風(fēng)巷智能化掘進(jìn)工作面 | 地市部門/煤礦企業(yè)現(xiàn)場核查 |
| 13 | 河南寶雨山煤業(yè)有限公司 | 1301上順槽智能化掘進(jìn)工作面 | 地市部門/煤礦企業(yè)現(xiàn)場核查 |
| 14 | 河南焦煤能源有限公司九里山礦 | 1609回風(fēng)巷智能化掘進(jìn)工作面 | 地市部門/煤礦企業(yè)現(xiàn)場核查 |
| 15 | 河南焦煤能源有限公司九里山礦 | 1609運(yùn)輸巷智能化掘進(jìn)工作面 | 地市部門/煤礦企業(yè)現(xiàn)場核查 |
| 16 | 河南大有能源股份有限公司耿村煤礦 | 15090上巷智能化掘進(jìn)工作面 | 地市部門/煤礦企業(yè)現(xiàn)場核查 |
| 17 | 河南大有能源股份有限公司耿村煤礦 | 15090下巷智能化掘進(jìn)工作面 | 地市部門/煤礦企業(yè)現(xiàn)場核查 |
| 18 | 河南大有能源股份有限公司新安煤礦 | 16 采區(qū)下山底板巖巷智能化掘進(jìn)工作面(TBM) | 地市部門/煤礦企業(yè)現(xiàn)場核查 |
| 19 | 河南大有能源股份有限公司新安煤礦 | 16170上巷智能化掘進(jìn)工作面 | 地市部門/煤礦企業(yè)現(xiàn)場核查 |
| 20 | 河南大有能源股份有限公司新安煤礦 | 16170下巷智能化掘進(jìn)工作面 | 地市部門/煤礦企業(yè)現(xiàn)場核查 |
| 21 | 鶴壁煤電股份有限公司第三煤礦 | 4206 工作面上順槽煤巷智能化掘進(jìn)工作面 | 省廳現(xiàn)場核查 |
| 22 | 鶴壁中泰礦業(yè)有限公司 | 3207下順槽智能化掘進(jìn)工作面 | 省廳現(xiàn)場核查 |
| 23 | 平頂山天安煤業(yè)股份有限公司一礦 | 戊8-32140風(fēng)巷智能化掘進(jìn)工作面 | 地市部門/煤礦企業(yè)現(xiàn)場核查 |
| 24 | 平頂山天安煤業(yè)股份有限公司一礦 | 三水平戊一上山煤柱風(fēng)巷智能化掘進(jìn)工作面 | 地市部門/煤礦企業(yè)現(xiàn)場核查 |
| 25 | 平頂山天安煤業(yè)股份有限公司二礦 | 己17-31070機(jī)巷智能化掘進(jìn)工作面 | 地市部門/煤礦企業(yè)現(xiàn)場核查 |
| 26 | 平頂山天安煤業(yè)股份有限公司四礦 | 己15-31050機(jī)巷底抽巷智能化掘進(jìn)工作面(TBM) | 地市部門/煤礦企業(yè)現(xiàn)場核查 |
| 27 | 平頂山天安煤業(yè)股份有限公司四礦 | 己15-31100風(fēng)巷智能化掘進(jìn)工作面 | 地市部門/煤礦企業(yè)現(xiàn)場核查 |
| 28 | 平頂山天安煤業(yè)股份有限公司五礦 | 己16、17-32020機(jī)巷智能化掘進(jìn)工作面 | 地市部門/煤礦企業(yè)現(xiàn)場核查 |
| 29 | 平頂山天安煤業(yè)股份有限公司五礦 | 己16、17-32020風(fēng)巷智能化掘進(jìn)工作面 | 地市部門/煤礦企業(yè)現(xiàn)場核查 |
| 30 | 平頂山天安煤業(yè)股份有限公司六礦 | 戊9.10-22240機(jī)巷智能化掘進(jìn)工作面 | 地市部門/煤礦企業(yè)現(xiàn)場核查 |
| 31 | 平頂山天安煤業(yè)股份有限公司六礦 | 丁5-32010風(fēng)巷智能化掘進(jìn)工作面 | 地市部門/煤礦企業(yè)現(xiàn)場核查 |
| 32 | 平頂山天安煤業(yè)股份有限公司八礦 | 己15-21010機(jī)巷智能化掘進(jìn)工作面 | 地市部門/煤礦企業(yè)現(xiàn)場核查 |
| 33 | 平頂山天安煤業(yè)股份有限公司八礦 | 二水平己二皮帶下山智能化掘進(jìn)工作面(TBM) | 地市部門/煤礦企業(yè)現(xiàn)場核查 |
| 34 | 平頂山天安煤業(yè)股份有限公司十一礦 | 己16.17-22260機(jī)巷智能化掘進(jìn)工作面 | 地市部門/煤礦企業(yè)現(xiàn)場核查 |
| 35 | 河南天安十三礦煤業(yè)有限公司 | 己15.17-14080機(jī)巷智能化掘進(jìn)工作面 | 地市部門/煤礦企業(yè)現(xiàn)場核查 |
| 36 | 河南平寶煤業(yè)有限公司 | 戊二西翼回風(fēng)下山智能化掘進(jìn)工作面(TBM) | 地市部門/煤礦企業(yè)現(xiàn)場核查 |
| 37 | 河南平煤神馬梁北二井煤業(yè)有限公司 | 二1-11040機(jī)巷智能化掘進(jìn)工作面 | 地市部門/煤礦企業(yè)現(xiàn)場核查 |
| 38 | 河南平禹煤電股份有限公司一礦 | 二1-13080機(jī)巷智能化掘進(jìn)工作面 | 地市部門/煤礦企業(yè)現(xiàn)場核查 |
| 39 | 河南省新鄭煤電有限責(zé)任公司 | 14206上付巷里段智能化掘進(jìn)工作面 | 地市部門/煤礦企業(yè)現(xiàn)場核查 |
| 40 | 鄭州煤炭工業(yè)(集團(tuán))有限責(zé)任公司大平煤礦 | 14101A進(jìn)風(fēng)巷智能化掘進(jìn)工作面 | 地市部門/煤礦企業(yè)現(xiàn)場核查 |
| 41 | 河南神火煤電股份有限公司劉河煤礦 | 18采區(qū)回風(fēng)巷智能化掘進(jìn)工作面 | 省廳現(xiàn)場核查 |
| 42 | 鄭州磴槽企業(yè)集團(tuán)金嶺煤業(yè)有限公司 | B2101下抽采巷智能化掘進(jìn)工作面 | 地市部門/煤礦企業(yè)現(xiàn)場核查 |
| 43 | 鄭州廣賢工貿(mào)有限公司新豐煤礦 | 121501上付巷智能化掘進(jìn)工作面 | 省廳現(xiàn)場核查 |
| 44 | 鞏義瑤嶺煤業(yè)有限公司 | 13采區(qū)運(yùn)輸上山智能化掘進(jìn)工作面 | 省廳現(xiàn)場核查 |
| 其他智能化子系統(tǒng) | |||
| 序號 | 煤礦 | 項(xiàng)目名稱 | 備注 |
| 1 | 河南龍宇能源股份有限公司陳四樓煤礦 | 主煤流運(yùn)輸系統(tǒng) | 省廳現(xiàn)場核查 |
| 2 | 河南龍宇能源股份有限公司永城市車集煤礦 | 地質(zhì)保障系統(tǒng) | 省廳現(xiàn)場核查 |
| 3 | 河南龍宇能源股份有限公司永城市車集煤礦 | 瓦斯防治系統(tǒng) | 省廳現(xiàn)場核查 |
| 4 | 河南龍宇能源股份有限公司永城市車集煤礦 | 主煤流運(yùn)輸系統(tǒng) | 省廳現(xiàn)場核查 |
| 5 | 永煤集團(tuán)股份有限公司新橋煤礦 | 供電與供排水系統(tǒng) | 地市部門/煤礦企業(yè)現(xiàn)場核查 |
| 6 | 河南省正龍煤業(yè)有限公司城郊煤礦 | 供電與供排水系統(tǒng) | 省廳現(xiàn)場核查 |
| 7 | 河南省正龍煤業(yè)有限公司城郊煤礦 | 通風(fēng)與壓風(fēng)系統(tǒng) | 省廳現(xiàn)場核查 |
| 8 | 禹州棗園煤業(yè)有限公司 | 主煤流運(yùn)輸系統(tǒng) | 省廳現(xiàn)場核查 |
| 9 | 永煤集團(tuán)登封煤業(yè)有限公司豐陽煤礦 | 信息基礎(chǔ)設(shè)施 | 省廳現(xiàn)場核查 |
| 10 | 永煤集團(tuán)登封煤業(yè)有限公司豐陽煤礦 | 輔助運(yùn)輸系統(tǒng) | 省廳現(xiàn)場核查 |
| 11 | 安陽市主焦煤業(yè)有限責(zé)任公司 | 供電與供排水系統(tǒng) | 地市部門/煤礦企業(yè)現(xiàn)場核查 |
| 12 | 安陽大眾煤業(yè)有限責(zé)任公司 | 通風(fēng)與壓風(fēng)系統(tǒng) | 省廳現(xiàn)場核查 |
| 13 | 安陽永安賀駝煤礦有限公司 | 供電與供排水系統(tǒng) | 省廳現(xiàn)場核查 |
| 14 | 安陽鑫龍煤業(yè)(集團(tuán))紅嶺煤業(yè)有限責(zé)任公司 | 輔助運(yùn)輸系統(tǒng) | 省廳現(xiàn)場核查 |
| 15 | 安陽鑫龍煤業(yè)(集團(tuán))紅嶺煤業(yè)有限責(zé)任公司 | 供電與供排水系統(tǒng) | 省廳現(xiàn)場核查 |
| 16 | 安陽鑫龍煤業(yè)(集團(tuán))紅嶺煤業(yè)有限責(zé)任公司 | 通風(fēng)與壓風(fēng)系統(tǒng) | 省廳現(xiàn)場核查 |
| 17 | 安陽鑫龍煤業(yè)(集團(tuán))紅嶺煤業(yè)有限責(zé)任公司 | 信息基礎(chǔ)設(shè)施 | 省廳現(xiàn)場核查 |
| 18 | 安陽鑫龍煤業(yè)(集團(tuán))紅嶺煤業(yè)有限責(zé)任公司 | 主煤流運(yùn)輸系統(tǒng) | 省廳現(xiàn)場核查 |
| 19 | 焦作煤業(yè)集團(tuán)趙固(新鄉(xiāng))能源有限責(zé)任公司 | 配套智能化選煤廠 | 省廳現(xiàn)場核查 |
| 20 | 焦作煤業(yè)(集團(tuán))新鄉(xiāng)能源有限公司 | 主煤流運(yùn)輸系統(tǒng) | 省廳現(xiàn)場核查 |
| 21 | 焦作煤業(yè)(集團(tuán))新鄉(xiāng)能源有限公司 | 通風(fēng)與壓風(fēng)系統(tǒng) | 省廳現(xiàn)場核查 |
| 22 | 焦作煤業(yè)(集團(tuán))新鄉(xiāng)能源有限公司 | 配套智能化選煤廠 | 省廳現(xiàn)場核查 |
| 23 | 焦作煤業(yè)(集團(tuán))新鄉(xiāng)能源有限公司 | 信息基礎(chǔ)設(shè)施 | 地市部門/煤礦企業(yè)現(xiàn)場核查 |
| 24 | 河南焦煤能源有限公司古漢山礦 | 地質(zhì)保障系統(tǒng) | 省廳現(xiàn)場核查 |
| 25 | 河南焦煤能源有限公司古漢山礦 | 主煤流運(yùn)輸系統(tǒng) | 省廳現(xiàn)場核查 |
| 26 | 河南焦煤能源有限公司古漢山礦 | 通風(fēng)與壓風(fēng)系統(tǒng) | 省廳現(xiàn)場核查 |
| 27 | 河南焦煤能源有限公司古漢山礦 | 供電與供排水系統(tǒng) | 省廳現(xiàn)場核查 |
| 28 | 河南焦煤能源有限公司古漢山礦 | 瓦斯防治系統(tǒng) | 地市部門/煤礦企業(yè)現(xiàn)場核查 |
| 29 | 義煤集團(tuán)新義礦業(yè)有限公司 | 供電與供排水系統(tǒng) | 地市部門/煤礦企業(yè)現(xiàn)場核查 |
| 30 | 義煤集團(tuán)新義礦業(yè)有限公司 | 主煤流運(yùn)輸系統(tǒng) | 地市部門/煤礦企業(yè)現(xiàn)場核查 |
| 31 | 鶴壁煤電股份有限公司第三煤礦 | 地質(zhì)保障系統(tǒng) | 省廳現(xiàn)場核查 |
| 32 | 鶴壁煤電股份有限公司第三煤礦 | 通風(fēng)與壓風(fēng)系統(tǒng) | 地市部門/煤礦企業(yè)現(xiàn)場核查 |
| 33 | 鶴壁煤電股份有限公司第六煤礦 | 主煤流運(yùn)輸系統(tǒng) | 省廳現(xiàn)場核查 |
| 34 | 鶴壁中泰礦業(yè)有限公司 | 地質(zhì)保障系統(tǒng) | 省廳現(xiàn)場核查 |
| 35 | 平頂山天安煤業(yè)股份有限公司一礦 | 信息基礎(chǔ)設(shè)施 | 省廳現(xiàn)場核查 |
| 36 | 平頂山天安煤業(yè)股份有限公司五礦 | 信息基礎(chǔ)設(shè)施 | 省廳現(xiàn)場核查 |
| 37 | 平頂山天安煤業(yè)股份有限公司六礦 | 信息基礎(chǔ)設(shè)施 | 省廳現(xiàn)場核查 |
| 38 | 平頂山天安煤業(yè)股份有限公司六礦 | 主煤流運(yùn)輸系統(tǒng) | 省廳現(xiàn)場核查 |
| 39 | 平頂山天安煤業(yè)股份有限公司六礦 | 供電與供排水系統(tǒng) | 省廳現(xiàn)場核查 |
| 40 | 河南平煤神馬梁北二井煤業(yè)有限公司 | 地質(zhì)保障系統(tǒng) | 省廳現(xiàn)場核查 |
| 41 | 河南平煤神馬梁北二井煤業(yè)有限公司 | 通風(fēng)與壓風(fēng)系統(tǒng) | 省廳現(xiàn)場核查 |
| 42 | 河南平煤神馬梁北二井煤業(yè)有限公司 | 信息基礎(chǔ)設(shè)施 | 省廳現(xiàn)場核查 |
| 43 | 平頂山市瑞平煤電有限公司庇山礦 | 主煤流運(yùn)輸系統(tǒng) | 地市部門/煤礦企業(yè)現(xiàn)場核查 |
| 44 | 河南省新鄭煤電有限責(zé)任公司 | 通風(fēng)與壓風(fēng)系統(tǒng) | 省廳現(xiàn)場核查 |
| 45 | 河南省新鄭煤電有限責(zé)任公司 | 信息基礎(chǔ)設(shè)施 | 省廳現(xiàn)場核查 |
| 46 | 鄭煤集團(tuán)(河南)白坪煤業(yè)有限公司 | 信息基礎(chǔ)設(shè)施 | 地市部門/煤礦企業(yè)現(xiàn)場核查 |
| 47 | 鄭煤集團(tuán)(河南)白坪煤業(yè)有限公司 | 供電與供排水系統(tǒng) | 地市部門/煤礦企業(yè)現(xiàn)場核查 |
| 48 | 鄭州煤炭工業(yè)(集團(tuán))楊河煤業(yè)有限公司裴溝煤礦 | 信息基礎(chǔ)設(shè)施 | 地市部門/煤礦企業(yè)現(xiàn)場核查 |
| 49 | 鄭州煤炭工業(yè)(集團(tuán))楊河煤業(yè)有限公司裴溝煤礦 | 主煤流運(yùn)輸系統(tǒng) | 地市部門/煤礦企業(yè)現(xiàn)場核查 |
| 50 | 鄭州煤電股份有限公司蘆溝煤礦 | 主煤流運(yùn)輸系統(tǒng) | 地市部門/煤礦企業(yè)現(xiàn)場核查 |
| 51 | 鄭州煤電股份有限公司蘆溝煤礦 | 供電與供排水系統(tǒng) | 地市部門/煤礦企業(yè)現(xiàn)場核查 |
| 52 | 鄭州煤炭工業(yè)(集團(tuán))有限責(zé)任公司大平煤礦 | 通風(fēng)與壓風(fēng)系統(tǒng) | 地市部門/煤礦企業(yè)現(xiàn)場核查 |
| 53 | 鄭州煤炭工業(yè)(集團(tuán))有限責(zé)任公司大平煤礦 | 供電與供排水系統(tǒng) | 地市部門/煤礦企業(yè)現(xiàn)場核查 |
| 54 | 鄭州煤炭工業(yè)(集團(tuán))有限責(zé)任公司大平煤礦 | 主煤流運(yùn)輸系統(tǒng) | 地市部門/煤礦企業(yè)現(xiàn)場核查 |
| 55 | 鄭州煤炭工業(yè)(集團(tuán))有限責(zé)任公司大平煤礦 | 輔助運(yùn)輸系統(tǒng) | 地市部門/煤礦企業(yè)現(xiàn)場核查 |
| 56 | 鄭州煤炭工業(yè)(集團(tuán))磴槽礦業(yè)有限責(zé)任公司 | 主煤流運(yùn)輸系統(tǒng) | 地市部門/煤礦企業(yè)現(xiàn)場核查 |
| 57 | 鄭州煤炭工業(yè)(集團(tuán))磴槽礦業(yè)有限責(zé)任公司 | 通風(fēng)與壓風(fēng)系統(tǒng) | 地市部門/煤礦企業(yè)現(xiàn)場核查 |
| 58 | 鄭州煤炭工業(yè)(集團(tuán))磴槽礦業(yè)有限責(zé)任公司 | 供電與供排水系統(tǒng) | 地市部門/煤礦企業(yè)現(xiàn)場核查 |
| 59 | 鄭州煤炭工業(yè)(集團(tuán))檜樹亭煤炭有限責(zé)任公司 | 通風(fēng)與壓風(fēng)系統(tǒng) | 地市部門/煤礦企業(yè)現(xiàn)場核查 |
| 60 | 鄭新福泰(新密)煤業(yè)有限公司 | 通風(fēng)與壓風(fēng)系統(tǒng) | 地市部門/煤礦企業(yè)現(xiàn)場核查 |
| 61 | 鄭州煤炭工業(yè)(集團(tuán))興旺煤業(yè)有限責(zé)任公司 | 通風(fēng)與壓風(fēng)系統(tǒng) | 地市部門/煤礦企業(yè)現(xiàn)場核查 |
| 62 | 鄭州煤炭工業(yè)(集團(tuán))有限責(zé)任公司蘆溝煤礦一六井 | 主煤流運(yùn)輸系統(tǒng) | 地市部門/煤礦企業(yè)現(xiàn)場核查 |
| 63 | 鄭州煤炭工業(yè)(集團(tuán))有限責(zé)任公司大平煤礦一四井 | 主煤流運(yùn)輸系統(tǒng) | 地市部門/煤礦企業(yè)現(xiàn)場核查 |
| 64 | 鄭州煤炭工業(yè)(集團(tuán))有限責(zé)任公司大平煤礦一四井 | 通風(fēng)與壓風(fēng)系統(tǒng) | 地市部門/煤礦企業(yè)現(xiàn)場核查 |
| 65 | 鄭州煤炭工業(yè)(集團(tuán))有限責(zé)任公司蘆溝煤礦三五井 | 通風(fēng)與壓風(fēng)系統(tǒng) | 地市部門/煤礦企業(yè)現(xiàn)場核查 |
| 66 | 鄭州煤炭工業(yè)(集團(tuán))有限責(zé)任公司蘆溝煤礦三五井 | 供電與供排水系統(tǒng) | 地市部門/煤礦企業(yè)現(xiàn)場核查 |
| 67 | 鄭州煤炭工業(yè)(集團(tuán))宏達(dá)煤業(yè)有限責(zé)任公司 | 供電與供排水系統(tǒng) | 地市部門/煤礦企業(yè)現(xiàn)場核查 |
| 68 | 鄭州煤炭工業(yè)(集團(tuán))宏達(dá)煤業(yè)有限責(zé)任公司 | 通風(fēng)與壓風(fēng)系統(tǒng) | 地市部門/煤礦企業(yè)現(xiàn)場核查 |
| 69 | 鄭州煤炭工業(yè)(集團(tuán))昌泰煤炭有限責(zé)任公司 | 主煤流運(yùn)輸系統(tǒng) | 地市部門/煤礦企業(yè)現(xiàn)場核查 |
| 70 | 鄭州煤炭工業(yè)(集團(tuán))昌泰煤炭有限責(zé)任公司 | 通風(fēng)與壓風(fēng)系統(tǒng) | 地市部門/煤礦企業(yè)現(xiàn)場核查 |
| 71 | 鄭新豫能(新密)煤業(yè)有限公司 | 主煤流運(yùn)輸系統(tǒng) | 地市部門/煤礦企業(yè)現(xiàn)場核查 |
| 72 | 鄭新豫能(新密)煤業(yè)有限公司 | 通風(fēng)與壓風(fēng)系統(tǒng) | 地市部門/煤礦企業(yè)現(xiàn)場核查 |
| 73 | 鄭州煤炭工業(yè)(集團(tuán))盛華煤礦有限責(zé)任公司 | 供電與供排水系統(tǒng) | 地市部門/煤礦企業(yè)現(xiàn)場核查 |
| 74 | 鄭州煤炭工業(yè)(集團(tuán))盛華煤礦有限責(zé)任公司 | 通風(fēng)與壓風(fēng)系統(tǒng) | 地市部門/煤礦企業(yè)現(xiàn)場核查 |
| 75 | 鄭州煤炭工業(yè)集團(tuán)東坪煤礦有限責(zé)任公司 | 供電與供排水系統(tǒng) | 地市部門/煤礦企業(yè)現(xiàn)場核查 |
| 76 | 鄭州煤炭工業(yè)集團(tuán)東坪煤礦有限責(zé)任公司 | 主煤流運(yùn)輸系統(tǒng) | 地市部門/煤礦企業(yè)現(xiàn)場核查 |
| 77 | 鄭州煤炭工業(yè)集團(tuán)馬池煤礦有限責(zé)任公司 | 主煤流運(yùn)輸系統(tǒng) | 地市部門/煤礦企業(yè)現(xiàn)場核查 |
| 78 | 鄭州煤炭工業(yè)集團(tuán)馬池煤礦有限責(zé)任公司 | 通風(fēng)與壓風(fēng)系統(tǒng) | 地市部門/煤礦企業(yè)現(xiàn)場核查 |
| 79 | 河南神火煤電股份有限公司劉河煤礦 | 信息基礎(chǔ)設(shè)施 | 省廳現(xiàn)場核查 |
| 80 | 河南神火煤電股份有限公司劉河煤礦 | 主煤流運(yùn)輸系統(tǒng) | 省廳現(xiàn)場核查 |
| 81 | 河南神火煤電股份有限公司劉河煤礦 | 通風(fēng)與壓風(fēng)系統(tǒng) | 省廳現(xiàn)場核查 |
| 82 | 河南神火煤電股份有限公司劉河煤礦 | 供電與供排水系統(tǒng) | 省廳現(xiàn)場核查 |
| 83 | 河南神火煤電股份有限公司劉河煤礦 | 配套智能化選煤廠 | 省廳現(xiàn)場核查 |
| 84 | 鄭州磴槽企業(yè)集團(tuán)金嶺煤業(yè)有限公司 | 信息基礎(chǔ)設(shè)施 | 省廳現(xiàn)場核查 |
| 85 | 鄭州磴槽企業(yè)集團(tuán)金嶺煤業(yè)有限公司 | 地質(zhì)保障系統(tǒng) | 省廳現(xiàn)場核查 |
