|
中國煤炭政策
來源:內蒙古自治區(qū)能源局
時間:2026-02-02
根據(jù)《內蒙古自治區(qū)能源局 國家礦山安全監(jiān)察局內蒙古局關于印發(fā)〈內蒙古自治區(qū)煤礦智能化建設評估和驗收辦法(試行)〉的通知》(內能安監(jiān)二字〔2023〕1026號),自治區(qū)能源局會同國家礦山安全監(jiān)察局內蒙古局對中天合創(chuàng)能源有限責任公司葫蘆素煤礦煤礦進行了智能化驗收,并對3處煤礦開展了動態(tài)檢查,鄂爾多斯市、烏海市能源局會同國家礦山安全監(jiān)察局內蒙古局相關執(zhí)法處對內蒙古黃陶勒蓋煤炭有限責任公司巴彥高勒煤礦及選煤廠等13處煤礦及選煤廠進行了智能化驗收(具體見附件),現(xiàn)將驗收結果予以公示,接受社會監(jiān)督。公示期間,如發(fā)現(xiàn)申報煤礦存在弄虛作假等違法違規(guī)行為的,將依規(guī)定取消其驗收結果。
對公示煤礦有異議的,請于公示之日起5個工作日內將有關書面材料郵寄(或傳真)到內蒙古自治區(qū)能源局。單位反映情況
要加蓋公章,個人反映情況要用真實姓名并提供聯(lián)系方式,以便于核實。
通訊地址:呼和浩特市敕勒川大街5號發(fā)展大廈C座
聯(lián)系人及電話:魯建國,0471—5221815
附件:煤礦智能化驗收情況表
內蒙古自治區(qū)能源局
2026年1月29日
(此件主動公開)
附件
煤礦智能化驗收情況表
序號 | 所在盟市 | 煤礦名稱 | 驗收內容 | 得分 | 等級 | 備注 |
1 | 鄂爾多斯市 | 中天合創(chuàng)能源有限責任公司葫蘆素煤礦 | 智能化井工煤礦(I類) | 81.25 | 中級 | 提檔升級 |
2 | 內蒙古黃陶勒蓋煤炭有限責任公司巴彥高勒煤礦及選煤廠 | 智能化井工煤礦(I類) 選煤廠 | 83.76 88.51 | 中級 中級 | 提檔升級 | |
3 | 內蒙古伊泰煤炭股份有限公司塔拉壕煤礦 | 智能化井工煤礦(I類) | 82.93 | 中級 | 提檔升級 | |
4 | 內蒙古昊盛煤業(yè)有限公司石拉烏素煤礦及選煤廠 | 智能化井工煤礦(I類) | 79.72 | 中級 | 提檔升級 | |
5 | 內蒙古珠江投資有限公司青春塔煤礦及選煤廠 | 智能化井工煤礦(I類) 選煤廠 | 76.80 86.61 | 中級 中級 | 提檔升級 | |
6 | 內蒙古伊泰京粵酸刺溝礦業(yè)有限責任公司酸刺溝煤礦 | 智能化井工煤礦(I類) | 81.28 | 中級 | 提檔升級 | |
7 | 內蒙古鑫能礦業(yè)有限公司王家塔煤礦 | 智能化井工煤礦(I類) | 80.95 | 中級 | ||
8 | 鄂爾多斯市閆家溝鑫東煤炭有限責任公司煤礦 | 智能化井工煤礦(II類) | 85.64 | 中級 | ||
9 | 鄂爾多斯市營盤壕煤炭有限公司營盤壕煤礦及選煤廠 | 智能化井工煤礦(I類) 選煤廠 | 81.38 87.45 | 中級 中級 | ||
10 | 內蒙古匯能煤電集團有限公司長灘露天煤礦 | 智能化露天煤礦 | 88.74 | 中級 | ||
11 | 鄂爾多斯市金運煤炭有限責任公司煤礦 | 智能化露天煤礦 | 76.92 | 初級 | ||
12 | 準格爾旗準聯(lián)煤炭有限責任公司煤礦 | 智能化露天煤礦 | 75.77 | 初級 | ||
13 | 準格爾旗景福煤炭有限公司吳家梁股份煤礦 | 智能化露天煤礦 | 75.42 | 初級 | ||
14 | 伊金霍洛旗呼氏煤炭有限責任公司淖爾壕煤礦 | 智能化井工煤礦(II類) | 78.47 | 初級 | 動態(tài)達標 | |
15 | 內蒙古銀宏能源開發(fā)有限公司泊江海子煤礦 | 智能化井工煤礦(II類) | 83.09 | 初級 | 動態(tài)達標 | |
16 | 內蒙古鄂爾多斯市潮腦梁煤炭有限公司煤礦 | 智能化露天煤礦 | 85.24 | 中級 | 動態(tài)達標 | |
17 | 烏海市 | 烏海市天譽煤炭有限責任公司煤礦 | 智能化井工煤礦(II類) | 78.57 | 初級 |
國際煤炭網聲明:本文僅代表作者本人觀點,與國際煤炭網無關,文章內容僅供參考。凡注明“來源:國際煤炭網”的所有作品,版權均屬于國際煤炭網,轉載時請署名來源。
本網轉載自合作媒體或其它網站的信息,登載此文出于傳遞更多信息之目的,并不意味著贊同其觀點或證實其描述。如因作品內容、版權和其它問題請及時與本網聯(lián)系。

華為智能礦業(yè)與油氣 1天前
國家礦山安全監(jiān)察局江西局 2天前
華為智能礦山 3天前
銅川礦業(yè)公司 2026-02-03
七煤礦業(yè) 2026-02-03
湖南省應急管理廳 2026-02-02
圖片正在生成中...