|
煤炭招投標
來源:國家能源集團國際工程咨詢有限公司
時間:2026-04-13
第一章 公開招標
1.招標條件
本招標項目名稱為:神東煤炭2026年3月6批中低壓閥門集中采購公開招標,項目招標編號為:CEZB260302529,招標人為中國神華能源股份有限公司神東煤炭分公司,項目單位為:物資供應(yīng)中心、洗選中心、設(shè)備維修中心、礦業(yè)服務(wù)公司、開拓準備中心、各礦,資金來源為自籌。招標代理機構(gòu)為國家能源集團國際工程咨詢有限公司。本項目已具備招標條件,現(xiàn)對該項目進行國內(nèi)資格后審公開招標。
2.項目概況與招標范圍
2.1 項目概況、招標范圍及標段(包)劃分:本項目共劃分為一個標段。
序號 | 物料編碼 | 物料描述(參考型號) | 數(shù)量 | 計量單位 | 使用單位 | 備注 |
1 | 10840421 | 低壓閘閥\Z41H-16C\DN200\GB/T12234\國產(chǎn) | 20.00 | 臺 | 榆家梁煤礦材料供應(yīng)站 | |
2 | 10727226 | 低壓截止閥\J11T-16\DN40\GB/T12235 | 100.00 | 臺 | 寸草塔二礦材料供應(yīng)站 | |
3 | 12344551 | 中壓止回閥\H41H-25\DN100\GB/T12235\國產(chǎn) | 50.00 | 臺 | 寸草塔二礦材料供應(yīng)站 | |
4 | 11849304 | 低壓蝶閥\D971X-16Q\DN65\GB/T12238\國產(chǎn) | 5.00 | 臺 | 礦業(yè)服務(wù)公司經(jīng)營管理部 | TD210120260100448 |
5 | 11480870 | 低壓球閥\Q11F-16H\DN25\GB/T12237\國產(chǎn) | 100.00 | 臺 | 洗選中心上灣選煤廠 | |
6 | 12455627 | 低壓蝶閥\D971H-16P\DN200\GB/T12238\國產(chǎn) | 1.00 | 臺 | 礦業(yè)服務(wù)公司經(jīng)營管理部 | TD210120260100357 |
7 | 11043177 | 低壓球閥\Q11F-16P\DN25\GB/T12237\國產(chǎn) | 400.00 | 臺 | 補連塔煤礦材料供應(yīng)站 | |
8 | 12043693 | 低壓蝶閥\D671X-16C\DN150\GB/T12238\國產(chǎn) | 15.00 | 臺 | 洗選中心大柳塔選煤廠 | |
9 | 11480867 | 低壓球閥\Q11F-16H\DN50\GB/T12237\國產(chǎn) | 50.00 | 臺 | 洗選中心石圪臺選煤廠 | |
10 | 11043177 | 低壓球閥\Q11F-16P\DN25\GB/T12237\國產(chǎn) | 500.00 | 臺 | 洗選中心大柳塔選煤廠 | |
11 | 11925322 | 低壓蝶閥\D971X-16Q\DN100\GB/T12238\國產(chǎn) | 20.00 | 臺 | 礦業(yè)服務(wù)公司經(jīng)營管理部 | TD210120260100359 |
12 | 11480868 | 低壓球閥\Q11F-16H\DN40\GB/T12237\國產(chǎn) | 200.00 | 臺 | 石圪臺煤礦材料供應(yīng)站 | |
13 | 10839855 | 低壓球閥\Q11F-16T\DN20\GB/T8464\國產(chǎn) | 50.00 | 臺 | 布爾臺煤礦材料供應(yīng)站 | |
14 | 11367635 | 低壓閘閥\Z941H-16C\DN80\GB/T12234\國產(chǎn) | 2.00 | 臺 | 礦業(yè)服務(wù)公司經(jīng)營管理部 | TD210120260100361 |
15 | 10018520 | 低壓球閥\Q11F-16P\DN20\GB/T8464\國產(chǎn) | 800.00 | 個 | 補連塔煤礦材料供應(yīng)站 | |
16 | 11262356 | 低壓蝶閥\D371X-16C\DN150\GB/T12238\國產(chǎn) | 20.00 | 臺 | 洗選中心上灣選煤廠 | |
17 | 10792147 | 低壓止回閥\H41H-16\DN40\GB/T12233\國產(chǎn) | 80.00 | 臺 | 烏蘭木倫煤礦材料供應(yīng)站 | |
18 | 10840406 | 低壓閘閥\Z41H-16C\DN100\GB/T12234\國產(chǎn) | 200.00 | 臺 | 榆家梁煤礦材料供應(yīng)站 | |
19 | 12016320 | 低壓球閥\Q941F-16C\DN100\GB/T12237\國產(chǎn) | 6.00 | 臺 | 礦業(yè)服務(wù)公司經(jīng)營管理部 | TD210120260100356 |
20 | 10792147 | 低壓止回閥\H41H-16\DN40\GB/T12233\國產(chǎn) | 300.00 | 臺 | 大柳塔煤礦材料供應(yīng)站 | |
21 | 11480873 | 低壓球閥\Q41F-16H\DN40\GB/T12237\國產(chǎn) | 50.00 | 臺 | 錦界煤礦管理處機電辦 | |
22 | 11480867 | 低壓球閥\Q11F-16H\DN50\GB/T12237\國產(chǎn) | 50.00 | 臺 | 洗選中心上灣選煤廠 | |
23 | 12013041 | 低壓蝶閥\D971X-16C\DN100\GB/T12238\國產(chǎn) | 5.00 | 臺 | 礦業(yè)服務(wù)公司經(jīng)營管理部 | TD210120260100447 |
24 | 11148464 | 低壓蝶閥\D71X-16\DN100\GB/T12238\國產(chǎn) | 50.00 | 臺 | 洗選中心布爾臺選煤廠 | |
25 | 10792147 | 低壓止回閥\H41H-16\DN40\GB/T12233\國產(chǎn) | 200.00 | 臺 | 石圪臺煤礦材料供應(yīng)站 | |
26 | 12235115 | 低壓蝶閥\D971X-16P\DN150\GB/T12238\國產(chǎn) | 6.00 | 臺 | 礦業(yè)服務(wù)公司經(jīng)營管理部 | TD210120260100354 |
27 | 12554692 | 低壓止回閥\H44T-16\DN40\GB/T12236 | 200.00 | 臺 | 上灣煤礦材料供應(yīng)站 | |
28 | 10727234 | 低壓截止閥\J41H-16C\DN100\GB/T12235\國產(chǎn) | 50.00 | 臺 | 柳塔煤礦材料供應(yīng)站 | |
29 | 10018520 | 低壓球閥\Q11F-16P\DN20\GB/T8464\國產(chǎn) | 300.00 | 個 | 洗選中心大柳塔選煤廠 | |
30 | 10792147 | 低壓止回閥\H41H-16\DN40\GB/T12233\國產(chǎn) | 200.00 | 臺 | 石圪臺煤礦材料供應(yīng)站 | |
31 | 12589076 | 低壓蝶閥\D971X-10\DN150\GB/T12238\國產(chǎn) | 2.00 | 臺 | 礦業(yè)服務(wù)公司經(jīng)營管理部 | TD210120260100568 |
32 | 19031473 | 低壓蝶閥\D971X3-16\DN50\GB/T12238 | 5.00 | 臺 | 礦業(yè)服務(wù)公司經(jīng)營管理部 | TD210120260100463 |
33 | 11480869 | 低壓球閥\Q11F-16H\DN20\GB/T12237\國產(chǎn) | 100.00 | 臺 | 洗選中心上灣選煤廠 | |
34 | 11148464 | 低壓蝶閥\D71X-16\DN100\GB/T12238\國產(chǎn) | 90.00 | 臺 | 洗選中心大柳塔選煤廠 | |
35 | 10153204 | 中壓球閥\Q11F-64P\DN25\GB/T12237\國產(chǎn) | 50.00 | 臺 | 洗選中心石圪臺選煤廠 | |
36 | 11480868 | 低壓球閥\Q11F-16H\DN40\GB/T12237\國產(chǎn) | 200.00 | 臺 | 石圪臺煤礦材料供應(yīng)站 | |
37 | 11024417 | 低壓閘閥\Z41H-16C\DN50\GB/T12234\國產(chǎn) | 50.00 | 臺 | 榆家梁煤礦材料供應(yīng)站 | |
38 | 11480876 | 低壓球閥\Q41F-16H\DN32\GB/T12237\國產(chǎn) | 100.00 | 臺 | 洗選中心上灣選煤廠 | |
39 | 12045219 | 低壓閘閥\Z73X-16C\DN200\GB/T12234\國產(chǎn) | 40.00 | 臺 | 洗選中心大柳塔選煤廠 | |
40 | 10840421 | 低壓閘閥\Z41H-16C\DN200\GB/T12234\國產(chǎn) | 20.00 | 臺 | 石圪臺煤礦材料供應(yīng)站 | |
41 | 11480869 | 低壓球閥\Q11F-16H\DN20\GB/T12237\國產(chǎn) | 200.00 | 臺 | 石圪臺煤礦材料供應(yīng)站 | |
42 | 10839865 | 低壓球閥\Q11F-16T\DN40\GB/T8464\國產(chǎn) | 50.00 | 臺 | 布爾臺煤礦材料供應(yīng)站 | |
43 | 10840406 | 低壓閘閥\Z41H-16C\DN100\GB/T12234\國產(chǎn) | 100.00 | 臺 | 石圪臺煤礦材料供應(yīng)站 | |
44 | 11480873 | 低壓球閥\Q41F-16H\DN40\GB/T12237\國產(chǎn) | 10.00 | 臺 | 布爾臺煤礦材料供應(yīng)站 | |
45 | 10792147 | 低壓止回閥\H41H-16\DN40\GB/T12233\國產(chǎn) | 10.00 | 臺 | 布爾臺煤礦材料供應(yīng)站 | |
46 | 11950893 | 低壓蝶閥\D971X-16Q\DN65\GB/T12238\國產(chǎn)\含執(zhí)行機構(gòu) | 2.00 | 臺 | 礦業(yè)服務(wù)公司經(jīng)營管理部 | TD210120260100355 |
47 | 11480871 | 低壓球閥\Q11F-16H\DN15\GB/T12237\國產(chǎn) | 100.00 | 臺 | 洗選中心上灣選煤廠 | |
48 | 11048695 | 低壓蝶閥\D71X-16P\DN80\GB/T12238\國產(chǎn) | 90.00 | 臺 | 洗選中心大柳塔選煤廠 | |
49 | 12201764 | 低壓蝶閥\D341H-16C\DN125\JB/T8527\國產(chǎn) | 20.00 | 臺 | 洗選中心上灣選煤廠 | |
50 | 11516966 | 低壓蝶閥\D671H-10\DN80\GB/T12238\國產(chǎn) | 30.00 | 臺 | 洗選中心上灣選煤廠 | |
51 | 10018520 | 低壓球閥\Q11F-16P\DN20\GB/T8464\國產(chǎn) | 50.00 | 個 | 洗選中心補連塔選煤廠 | TD210120251200259 |
52 | 11043177 | 低壓球閥\Q11F-16P\DN25\GB/T12237\國產(chǎn) | 50.00 | 臺 | 洗選中心補連塔選煤廠 | TD210120251200260 |
53 | 10153204 | 中壓球閥\Q11F-64P\DN25\GB/T12237\國產(chǎn) | 5.00 | 臺 | 洗選中心石圪臺選煤廠 | |
54 | 10792147 | 低壓止回閥\H41H-16\DN40\GB/T12233\國產(chǎn) | 200.00 | 臺 | 石圪臺煤礦材料供應(yīng)站 | |
55 | 12263628 | 低壓蝶閥\D971X-16C\DN80\GB/T12238\國產(chǎn) | 30.00 | 臺 | 礦業(yè)服務(wù)公司經(jīng)營管理部 | TD210120260100360 |
56 | 10792147 | 低壓止回閥\H41H-16\DN40\GB/T12233\國產(chǎn) | 300.00 | 臺 | 補連塔煤礦材料供應(yīng)站 | |
57 | 11148464 | 低壓蝶閥\D71X-16\DN100\GB/T12238\國產(chǎn) | 30.00 | 臺 | 洗選中心上灣選煤廠 | |
58 | 11480868 | 低壓球閥\Q11F-16H\DN40\GB/T12237\國產(chǎn) | 60.00 | 臺 | 布爾臺煤礦材料供應(yīng)站 | |
59 | 11480871 | 低壓球閥\Q11F-16H\DN15\GB/T12237\國產(chǎn) | 120.00 | 臺 | 布爾臺煤礦材料供應(yīng)站 | |
60 | 10929151 | 低壓蝶閥\D343H-16C\DN125\JB/T8527\國產(chǎn) | 10.00 | 臺 | 保德煤礦材料供應(yīng)站 | TD210120260100189 |
61 | 10792147 | 低壓止回閥\H41H-16\DN40\GB/T12233\國產(chǎn) | 100.00 | 臺 | 開拓準備中心材料供應(yīng)站 | |
62 | 11325350 | 低壓蝶閥\D341H-16\DN50\GB/T12238\國產(chǎn) | 30.00 | 臺 | 洗選中心上灣選煤廠 | |
63 | 12045219 | 低壓閘閥\Z73X-16C\DN200\GB/T12234\國產(chǎn) | 10.00 | 臺 | 洗選中心煤制油選煤廠 | |
64 | 10792147 | 低壓止回閥\H41H-16\DN40\GB/T12233\國產(chǎn) | 50.00 | 臺 | 柳塔煤礦材料供應(yīng)站 | |
65 | 11043172 | 低壓球閥\Q11F-16P\DN15\GB/T12237\國產(chǎn) | 100.00 | 臺 | 布爾臺煤礦材料供應(yīng)站 | |
66 | 12207275 | 低壓蝶閥\D971X-10P\DN65\GB/T12238\國產(chǎn) | 3.00 | 臺 | 礦業(yè)服務(wù)公司經(jīng)營管理部 | TD210120260100570 |
67 | 11994181 | 低壓蝶閥\D971X-16P\DN100\GB/T12238\國產(chǎn) | 15.00 | 臺 | 礦業(yè)服務(wù)公司經(jīng)營管理部 | TD210120260100358 |
68 | 10792147 | 低壓止回閥\H41H-16\DN40\GB/T12233\國產(chǎn) | 100.00 | 臺 | 哈拉溝煤礦材料供應(yīng)站 | |
69 | 11043172 | 低壓球閥\Q11F-16P\DN15\GB/T12237\國產(chǎn) | 50.00 | 臺 | 洗選中心大柳塔選煤廠 | |
70 | 10840413 | 低壓閘閥\Z41H-16C\DN150\GB/T12234\國產(chǎn) | 20.00 | 臺 | 榆家梁煤礦材料供應(yīng)站 | |
71 | 12979517 | 中壓蝶閥\D343H-40\DN400\JB/T8527\國產(chǎn) | 60.00 | 臺 | 錦界煤礦管理處機電辦 | TD210120260100282 |
72 | 11024420 | 低壓閘閥\Z41H-16P\DN100\GB/T12234\國產(chǎn) | 80.00 | 臺 | 保德煤礦材料供應(yīng)站 | |
73 | 11043172 | 低壓球閥\Q11F-16P\DN15\GB/T12237\國產(chǎn) | 150.00 | 臺 | 布爾臺煤礦材料供應(yīng)站 | |
74 | 10840421 | 低壓閘閥\Z41H-16C\DN200\GB/T12234\國產(chǎn) | 30.00 | 臺 | 烏蘭木倫煤礦材料供應(yīng)站 | |
75 | 11048695 | 低壓蝶閥\D71X-16P\DN80\GB/T12238\國產(chǎn) | 70.00 | 臺 | 洗選中心大柳塔選煤廠 | |
76 | 10792147 | 低壓止回閥\H41H-16\DN40\GB/T12233\國產(chǎn) | 300.00 | 臺 | 補連塔煤礦材料供應(yīng)站 | |
77 | 10840047 | 低壓疏水閥\CS49H-16C\DN20\GB/T22654\國產(chǎn) | 100.00 | 臺 | 洗選中心榆家梁選煤廠 | TD210120260100716 |
78 | 11048695 | 低壓蝶閥\D71X-16P\DN80\GB/T12238\國產(chǎn) | 30.00 | 臺 | 洗選中心煤制油選煤廠 | |
79 | 11480868 | 低壓球閥\Q11F-16H\DN40\GB/T12237\國產(chǎn) | 30.00 | 臺 | 烏蘭木倫煤礦材料供應(yīng)站 | |
80 | 10840571 | 低壓閘閥\Z73J-10P\DN200\GB/T12234\國產(chǎn) | 18.00 | 臺 | 洗選中心大柳塔選煤廠 | |
81 | 11516596 | 低壓閘閥\Z73J-10P\DN250\GB/T12234\國產(chǎn) | 12.00 | 臺 | 洗選中心大柳塔選煤廠 | |
82 | 11313987 | 低壓安全閥\A28X-16T\DN15\GB/T12243\國產(chǎn) | 2.00 | 臺 | 設(shè)備維修中心維修二廠維修四部 | |
83 | 10840421 | 低壓閘閥\Z41H-16C\DN200\GB/T12234\國產(chǎn) | 50.00 | 臺 | 哈拉溝煤礦材料供應(yīng)站 | |
84 | 11148464 | 低壓蝶閥\D71X-16\DN100\GB/T12238\國產(chǎn) | 90.00 | 臺 | 洗選中心大柳塔選煤廠 | |
85 | 11207738 | 低壓安全閥\A27W-10T\DN25\GB/T12243\國產(chǎn) | 10.00 | 臺 | 設(shè)備維修中心維修二廠維修三部 | |
86 | 12554692 | 低壓止回閥\H44T-16\DN40\GB/T12236 | 500.00 | 臺 | 烏蘭木倫煤礦材料供應(yīng)站 | |
87 | 12043693 | 低壓蝶閥\D671X-16C\DN150\GB/T12238\國產(chǎn) | 20.00 | 臺 | 洗選中心大柳塔選煤廠 | |
88 | 11919522 | 低壓止回閥\H12H-16P\DN40\GB/T12235\國產(chǎn) | 5.00 | 臺 | 礦業(yè)服務(wù)公司經(jīng)營管理部 | |
89 | 10792147 | 低壓止回閥\H41H-16\DN40\GB/T12233\國產(chǎn) | 400.00 | 臺 | 開拓準備中心材料供應(yīng)站 | |
90 | 11043177 | 低壓球閥\Q11F-16P\DN25\GB/T12237\國產(chǎn) | 400.00 | 臺 | 補連塔煤礦材料供應(yīng)站 | |
91 | 11481100 | 低壓止回閥\HH44Z-16C\DN100\GB/T12236\國產(chǎn) | 50.00 | 臺 | 哈拉溝煤礦材料供應(yīng)站 | |
92 | 11480870 | 低壓球閥\Q11F-16H\DN25\GB/T12237\國產(chǎn) | 200.00 | 臺 | 洗選中心大柳塔選煤廠 | |
93 | 10018520 | 低壓球閥\Q11F-16P\DN20\GB/T8464\國產(chǎn) | 800.00 | 個 | 補連塔煤礦材料供應(yīng)站 | |
94 | 11480867 | 低壓球閥\Q11F-16H\DN50\GB/T12237\國產(chǎn) | 100.00 | 臺 | 洗選中心大柳塔選煤廠 | |
95 | 11477219 | 低壓蝶閥\D671H-10C\DN100\GB/T12238\國產(chǎn) | 30.00 | 臺 | 洗選中心大柳塔選煤廠 | |
96 | 10840413 | 低壓閘閥\Z41H-16C\DN150\GB/T12234\國產(chǎn) | 50.00 | 臺 | 烏蘭木倫煤礦材料供應(yīng)站 | |
97 | 11313987 | 低壓安全閥\A28X-16T\DN15\GB/T12243\國產(chǎn) | 2.00 | 臺 | 設(shè)備維修中心維修二廠維修一部 | |
98 | 10840570 | 低壓閘閥\Z73J-10P\DN150\GB/T12234\國產(chǎn) | 10.00 | 臺 | 洗選中心大柳塔選煤廠 | |
99 | 11024420 | 低壓閘閥\Z41H-16P\DN100\GB/T12234\國產(chǎn) | 80.00 | 臺 | 哈拉溝煤礦材料供應(yīng)站 | |
100 | 11043177 | 低壓球閥\Q11F-16P\DN25\GB/T12237\國產(chǎn) | 200.00 | 臺 | 洗選中心補連塔選煤廠 | |
101 | 11148464 | 低壓蝶閥\D71X-16\DN100\GB/T12238\國產(chǎn) | 30.00 | 臺 | 洗選中心榆家梁選煤廠 | TD210120260100717 |
102 | 11480869 | 低壓球閥\Q11F-16H\DN20\GB/T12237\國產(chǎn) | 150.00 | 臺 | 洗選中心大柳塔選煤廠 | |
103 | 10004818 | 中壓閘閥\Z41H-25C\DN100\GB/T12234\國產(chǎn) | 50.00 | 臺 | 哈拉溝煤礦材料供應(yīng)站 |
①交貨地點:馬家塔物資庫、布爾臺物資庫、洗選加工中心供應(yīng)站倉庫、伊旗維修中心供應(yīng)站倉庫。
②交貨期:合同簽訂后90天內(nèi)按甲方需求到貨。
③付款方式:貨到驗收合格掛賬后付合同金額的60%,出庫使用3個月后無質(zhì)量問題或到貨掛賬后6個月履行無爭議時付合同金額的30%,質(zhì)保期滿無質(zhì)量問題或履行無爭議時付剩余10%價款。
2.2 其他:/
3.投標人資格要求
3.1 資質(zhì)條件和業(yè)績要求:
【1】資質(zhì)要求:(1)投標人須為依法注冊的獨立法人或其他組織,須提供有效的證明文件。
(2)投標人須為閥門的生產(chǎn)廠家;
(3)投標人須具有并提供有效的《中華人民共和國特種設(shè)備生產(chǎn)許可證》,許可子項目須包含(壓力管道閥門A1或壓力管道閥門A2 或壓力管道閥門B)。
【2】財務(wù)要求:/
【3】業(yè)績要求:2023年4月至投標截止日內(nèi)(以合同簽訂時間為準),投標人須至少具有單份合同金額≥20萬元的閥門銷售合同業(yè)績1份。投標人須提供能證明本次業(yè)績要求的合同及對應(yīng)每份合同的任意1張發(fā)票掃描件(發(fā)票開具日期須在2026年2月13日(不含)前)。合同掃描件須至少包含合同買賣雙方蓋章頁、合同簽訂時間和業(yè)績要求中的關(guān)鍵信息頁(如果合同中不體現(xiàn)上述關(guān)鍵信息,須提供與合同對應(yīng)的能體現(xiàn)出上述關(guān)鍵信息的技術(shù)協(xié)議),發(fā)票須包含發(fā)票代碼、發(fā)票號碼、開票日期、不含稅金額等信息,每張發(fā)票清晰可辨且須與國家稅務(wù)總局全國增值稅發(fā)票查驗平臺查驗結(jié)果一致,否則按無效認定。
【4】信譽要求:/
【5】其他要求:/
3.2 本項目不接受聯(lián)合體投標。
3.3 本項目不接受代理商投標。
4.招標文件的獲取
4.1 凡有意參加投標者,購標前必須在國家能源集團(https://www.ceic.com)首頁網(wǎng)頁底部查找“生態(tài)協(xié)作平臺”圖標,點擊圖標跳轉(zhuǎn)至國家能源集團生態(tài)協(xié)作平臺,點擊“物資采購”圖標,完成國家能源集團供應(yīng)商注冊,已注冊的投標人請勿重復(fù)注冊。注冊方法詳見:國家能源集團生態(tài)協(xié)作平臺→幫助中心→“生態(tài)協(xié)作平臺操作手冊”。
4.2 購標途徑:已完成注冊的投標人請登錄“國能e招投標人業(yè)務(wù)系統(tǒng)”,在線完成招標文件的購買。
4.3 招標文件開始購買時間2026-04-13 16:00:00,招標文件購買截止時間2026-04-20 16:00:00。
4.4 招標文件每套售價每標段(包)人民幣第1包70元,售后不退。技術(shù)資料押金第1包0元,在退還技術(shù)資料時退還(不計利息)。
4.5 未按本公告要求獲取招標文件的潛在投標人不得參加投標。
4.6 其他:/
5.招標文件的閱覽及投標文件的編制
本項目采用全電子的方式進行招標,投標人必須從“國能e招投標人業(yè)務(wù)系統(tǒng)”“組件下載”中下載《國能e招投標文件制作工具》及相關(guān)操作手冊進行操作,具體操作流程如下:
1)投標人自行登錄到“國能e招投標人業(yè)務(wù)系統(tǒng)”:www.chnenergybidding.com.cn。
2)點擊右上方“幫助中心”按鈕,下載《招投標系統(tǒng)用戶手冊-電子標(投標人手冊)》。
3)點擊右上方“組件下載”按鈕,在彈出的頁面中下載“國能e招驅(qū)動安裝包”及“國能e招投標文件制作工具”并安裝。
注:本項目招標文件為專用格式,投標人須完成上述操作才可以瀏覽招標文件。
4)投標人必須辦理CA數(shù)字證書方可完成投標文件的編制及本項目的投標,CA數(shù)字證書辦理流程詳見:國能e招首頁→幫助中心→“國能e招電子招投標項目數(shù)字證書辦理流程及須知”。
注:投標人需盡快辦理CA數(shù)字證書,未辦理CA數(shù)字證書或CA數(shù)字證書認證過期的,將導致后續(xù)投標事項無法辦理。
5)投標人須按照招標文件要求在“國能e招投標文件制作工具”中進行投標文件的編制。具體操作詳見《招投標系統(tǒng)用戶手冊-電子標(投標人手冊)》,其中以下章節(jié)為重點章節(jié),請投標人務(wù)必詳細閱讀。
1.1--1.7章節(jié)(系統(tǒng)前期準備)
1.9章節(jié) (CA鎖綁定)
2.5章節(jié) (文件領(lǐng)?。?/p>
2.9章節(jié) (開標大廳)
3.1章節(jié) (安裝投標文件制作工具)
3.2章節(jié) (電子投標文件制作)
6.投標文件的遞交及開標
6.1 投標文件遞交的截止時間(投標截止時間,下同)及開標時間為2026-05-06 09:00:00(北京時間),投標人應(yīng)在投標截止時間前通過“國能e招投標人業(yè)務(wù)系統(tǒng)”遞交電子投標文件。開標成功后,國能e招投標人業(yè)務(wù)系統(tǒng)對開標記錄表和投標人在投標文件制作工具“投標文件組成(報價部分)”上傳的文件進行加密,同時將加密的開標記錄表發(fā)投標人備查;商務(wù)(不含報價)和技術(shù)評標完成后,國能e招投標人業(yè)務(wù)系統(tǒng)顯示開標記錄表和投標報價文件,發(fā)送密鑰供投標人驗證開標信息。
6.2 逾期送達的投標文件,“國能e招投標人業(yè)務(wù)系統(tǒng)”將予以拒收。
6.3 開標地點:通過“國能e招投標人業(yè)務(wù)系統(tǒng)”公開開標,不舉行現(xiàn)場開標儀式。
7.其他
7.1 信息公開說明:
(1)開標階段,對招標公告中要求的投標人的資質(zhì)、業(yè)績、擬任項目經(jīng)理/項目負責人/項目負責人(設(shè)總)/總監(jiān)理工程師的相關(guān)證件(如有)等信息向所有參加投標的投標人進行公示。
(2)中標候選人公示階段,對中標候選人滿足招標文件要求的資質(zhì)、業(yè)績、擬任項目經(jīng)理/項目負責人/項目負責人(設(shè)總)/總監(jiān)理工程師的相關(guān)證件(如有)向社會進行公示。
(3)招標公告中要求的業(yè)績未進行公示的(補充公示的業(yè)績視為已公示業(yè)績),評標階段將不予認可。
7.2 /
8.發(fā)布公告的媒介
本招標公告同時在國能e招(http://www.chnenergybidding.com.cn)和中國招標投標公共服務(wù)平臺(http://www.cebpubservice.com)上發(fā)布。
9.聯(lián)系方式
招 標 人:中國神華能源股份有限公司神東煤炭分公司
地 址:陜西省神木縣大柳塔鎮(zhèn)
郵 編:719315
聯(lián) 系 人:劉文強(0912-8283841)、白粉娥
電 話:0912-8283853
電子郵箱:10027701@ceic.com
招標代理機構(gòu):國家能源集團國際工程咨詢有限公司
地 址:陜西省神木市大柳塔鎮(zhèn)神東小區(qū)
郵 編:719315
聯(lián) 系 人:李鵬、李雯靜
電 話:0912-8226313
電子郵箱:20014508@chnenergy.com.cn
國際煤炭網(wǎng)聲明:本文僅代表作者本人觀點,與國際煤炭網(wǎng)無關(guān),文章內(nèi)容僅供參考。凡注明“來源:國際煤炭網(wǎng)”的所有作品,版權(quán)均屬于國際煤炭網(wǎng),轉(zhuǎn)載時請署名來源。
本網(wǎng)轉(zhuǎn)載自合作媒體或其它網(wǎng)站的信息,登載此文出于傳遞更多信息之目的,并不意味著贊同其觀點或證實其描述。如因作品內(nèi)容、版權(quán)和其它問題請及時與本網(wǎng)聯(lián)系。

國家能源集團國際工程咨詢有限公司 3天前
國家能源集團國際工程咨詢有限公司 3天前
國家能源集團國際工程咨詢有限公司 3天前
國家能源集團國際工程咨詢有限公司 3天前
國家能源集團國際工程咨詢有限公司 3天前
國家能源集團國際工程咨詢有限公司 2026-04-09
圖片正在生成中...