來源:貴州省能源局
時(shí)間:2026-03-06
按照《省能源局 省財(cái)政廳印發(fā)關(guān)于支持現(xiàn)代能源產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展的若干獎(jiǎng)補(bǔ)政策的通知》(黔能源發(fā)〔2023〕2號(hào))、《省財(cái)政廳 省能源局關(guān)于修訂〈貴州省能源安全生產(chǎn)和保供專項(xiàng)資金管理辦法〉的通知》(黔財(cái)工〔2023〕202號(hào))等要求,現(xiàn)對(duì)2025年貴州省煤礦智能化建設(shè)項(xiàng)目(第三批)擬清算獎(jiǎng)補(bǔ)資金情況進(jìn)行公示。
公示時(shí)間:2026年3月5日至2026年3月8日,如對(duì)公示內(nèi)容有異議,請(qǐng)及時(shí)書面反映。
聯(lián)系方式:姜小蘭、林益超;0851-86891226、86891738。
附件:2025年煤礦智能化建設(shè)項(xiàng)目資金清算表(第三批).xlsx
貴州省能源局
2026年3月5日
| 2025年煤礦智能化建設(shè)項(xiàng)目資金清算表(第三批) | |||||||||||
| 序號(hào) | 資金下達(dá)市(州) | 縣(市、區(qū)、特區(qū)) | 隸屬企業(yè)(集團(tuán)) | 項(xiàng)目實(shí)施單位 | 項(xiàng)目名稱 | 實(shí)施地點(diǎn) | 應(yīng)獎(jiǎng)補(bǔ)資金 (萬元) | 已預(yù)撥資金 (萬元) | 本次下達(dá)資金 (萬元) | 驗(yàn)收情況 | 材料閉合情況 |
| 項(xiàng)目名稱:煤礦智能化建設(shè)項(xiàng)目 | |||||||||||
| 合計(jì) | 9950 | 0 | 9950 | ||||||||
| 六盤水市小計(jì) | 6850 | 0 | 6850 | ||||||||
| 1 | 六盤水市 | 盤州市 | 貴州盤江精煤股份有限公司土城礦 | 土城礦 | 智能煤礦 | 省高級(jí)智能煤礦 | 450 | 0 | 450 | 已通過驗(yàn)收 | 閉合 |
| 2 | 六盤水市 | 盤州市 | 貴州盤江精煤股份有限公司火燒鋪礦 | 火燒鋪礦 | 智能煤礦 | 省高級(jí)智能煤礦 | 450 | 0 | 450 | 已通過驗(yàn)收 | 閉合 |
| 3 | 六盤水市 | 盤州市 | 貴州盤江精煤股份有限公司月亮田煤礦 | 月亮田煤礦 | 智能煤礦 | 省高級(jí)智能煤礦 | 450 | 0 | 450 | 已通過驗(yàn)收 | 閉合 |
| 4 | 六盤水市 | 盤州市 | 貴州盤江馬依煤業(yè)有限公司 | 馬依西一井 | 智能煤礦 | 省高級(jí)智能煤礦 | 450 | 0 | 450 | 已通過驗(yàn)收 | 閉合 |
| 5 | 六盤水市 | 盤州市 | 六盤水恒鼎實(shí)業(yè)有限公司洪興煤礦 | 洪興煤礦 | 智能煤礦 | 省高級(jí)智能煤礦 | 450 | 0 | 450 | 已通過驗(yàn)收 | 閉合 |
| 6 | 六盤水市 | 水城區(qū) | 貴州水城阿戛鄉(xiāng)阿戛煤業(yè)有限公司 | 阿戛煤礦 | 智能化掘進(jìn)工作面 | 1200智能化掘進(jìn)工作面 | 100 | 0 | 100 | 已通過驗(yàn)收 | 閉合 |
| 7 | 六盤水市 | 盤州市 | 貴州盤江精煤股份有限公司土城礦 | 土城礦 | 智能化采煤工作面 | 131209智能化采煤工作面 | 400 | 0 | 400 | 已通過驗(yàn)收 | 閉合 |
| 8 | 智能化掘進(jìn)工作面 | 157中煤組東翼瓦斯治理集中抽放巷智能化掘進(jìn)工作面 | 100 | 0 | 100 | 已通過驗(yàn)收 | 閉合 | ||||
| 9 | 智能化掘進(jìn)工作面 | 157區(qū)段西翼邊界大巷智能化掘進(jìn)工作面 | 100 | 0 | 100 | 已通過驗(yàn)收 | 閉合 | ||||
| 10 | 六盤水市 | 盤州市 | 貴州盤江精煤股份有限公司火燒鋪礦 | 火燒鋪礦 | 智能化采煤工作面 | 131705智能化采煤工作面 | 400 | 0 | 400 | 已通過驗(yàn)收 | 閉合 |
| 11 | 智能化掘進(jìn)工作面 | 231205瓦斯頂抽巷智能化掘進(jìn)工作面 | 100 | 0 | 100 | 已通過驗(yàn)收 | 閉合 | ||||
| 12 | 智能化掘進(jìn)工作面 | 231210運(yùn)巷聯(lián)絡(luò)巷智能化掘進(jìn)工作面 | 100 | 0 | 100 | 已通過驗(yàn)收 | 閉合 | ||||
| 13 | 六盤水市 | 盤州市 | 貴州盤江精煤股份有限公司月亮田煤礦 | 月亮田煤礦 | 智能化掘進(jìn)工作面 | 131-1集中回風(fēng)聯(lián)絡(luò)巷智能化掘進(jìn)工作面 | 100 | 0 | 100 | 已通過驗(yàn)收 | 閉合 |
| 14 | 智能化掘進(jìn)工作面 | 中煤組集中運(yùn)輸巷智能化掘進(jìn)工作面 | 100 | 0 | 100 | 已通過驗(yàn)收 | 閉合 | ||||
| 15 | 六盤水市 | 盤州市 | 貴州松河煤業(yè)發(fā)展有限責(zé)任公司 | 松河煤礦 | 智能化采煤工作面 | 131703智能化采煤工作面 | 400 | 0 | 400 | 已通過驗(yàn)收 | 閉合 |
| 16 | 六盤水市 | 盤州市 | 貴州盤江馬依煤業(yè)有限公司 | 馬依西一井 | 智能化掘進(jìn)工作面 | 112集中瓦斯抽采巷智能化掘進(jìn)工作面 | 100 | 0 | 100 | 已通過驗(yàn)收 | 閉合 |
| 17 | 六盤水市 | 盤州市 | 智能化掘進(jìn)工作面 | 113集中瓦斯抽采巷智能化掘進(jìn)工作面 | 100 | 0 | 100 | 已通過驗(yàn)收 | 閉合 | ||
| 18 | 六盤水市 | 盤州市 | 貴州邦達(dá)能源開發(fā)有限公司紅果煤礦 | 紅果煤礦 | 智能化采煤工作面 | 110306智能化采煤工作面 | 400 | 0 | 400 | 已通過驗(yàn)收 | 閉合 |
| 19 | 六盤水市 | 盤州市 | 貴州邦達(dá)能源開發(fā)有限公司謝家河溝煤礦 | 謝家河溝煤礦 | 智能化采煤工作面 | 11510智能化采煤工作面 | 400 | 0 | 400 | 已通過驗(yàn)收 | 閉合 |
| 20 | 六盤水市 | 盤州市 | 貴州邦達(dá)能源開發(fā)有限公司苞谷山煤礦 | 苞谷山煤礦 | 智能化采煤工作面 | 1226智能化采煤工作面 | 400 | 0 | 400 | 已通過驗(yàn)收 | 閉合 |
| 21 | 六盤水市 | 盤州市 | 六盤水恒鼎實(shí)業(yè)有限公司洪興煤礦 | 洪興煤礦 | 智能化采煤工作面 | 111202智能化綜采工作面 | 400 | 0 | 400 | 已通過驗(yàn)收 | 閉合 |
| 22 | 智能化掘進(jìn)工作面 | 111200下分層運(yùn)輸巷智能化掘進(jìn)工作面 | 100 | 0 | 100 | 已通過驗(yàn)收 | 閉合 | ||||
| 23 | 智能化掘進(jìn)工作面 | 110504運(yùn)輸巷智能化掘進(jìn)工作面 | 100 | 0 | 100 | 已通過驗(yàn)收 | 閉合 | ||||
| 24 | 六盤水市 | 鐘山區(qū) | 貴州水城礦業(yè)集團(tuán)有限責(zé)任公司汪家寨煤礦 | 汪家寨煤礦 | 智能化掘進(jìn)工作面 | 321103里運(yùn)巷智能化掘進(jìn)工作面 | 100 | 0 | 100 | 已通過驗(yàn)收 | 閉合 |
| 25 | 六盤水市 | 盤州市 | 貴州邦達(dá)能源開發(fā)有限公司盤縣石橋老洼地煤礦 | 老洼地煤礦 | 智能化采煤工作面 | 210101智能化采煤工作面 | 400 | 0 | 400 | 已通過驗(yàn)收 | 閉合 |
| 26 | 六盤水市 | 盤州市 | 貴州灣田煤業(yè)有限公司貴州松河?xùn)|一井煤業(yè)有限責(zé)任公司 | 松河?xùn)|一井 | 智能化掘進(jìn)工作面 | 1430西頂抽巷智能化掘進(jìn)工作面 | 100 | 0 | 100 | 已通過驗(yàn)收 | 閉合 |
| 27 | 六盤水市 | 盤州市 | 貴州盤南煤炭舊屋基井區(qū)有限責(zé)任公司 | 舊屋基井區(qū) | 智能化掘進(jìn)工作面 | 12191底抽巷智能化掘進(jìn)工作面 | 100 | 0 | 100 | 已通過驗(yàn)收 | 閉合 |
| 畢節(jié)市小計(jì) | 3000 | 0 | 3000 | ||||||||
| 1 | 畢節(jié)市 | 金沙縣 | 貴州林華礦業(yè)有限公司 | 林華煤礦 | 智能煤礦 | 省高級(jí)智能煤礦 | 450 | 0 | 450 | 已通過驗(yàn)收 | 閉合 |
| 2 | 畢節(jié)市 | 織金縣 | 貴州文家壩礦業(yè)有限公司一礦 | 文家壩一礦 | 智能煤礦 | 省高級(jí)智能煤礦 | 450 | 0 | 450 | 已通過驗(yàn)收 | 閉合 |
| 3 | 畢節(jié)市 | 大方縣 | 大方綠塘煤礦有限責(zé)任公司 | 綠塘煤礦 | 智能化采煤工作面 | 11605智能化采煤工作面 | 400 | 0 | 400 | 已通過驗(yàn)收 | 閉合 |
| 4 | 畢節(jié)市 | 大方縣 | 貴州大西南礦業(yè)有限公司安益煤礦 | 安益煤礦 | 智能化掘進(jìn)工作面 | 11048回風(fēng)巷智能化掘進(jìn)工作面 | 100 | 0 | 100 | 已通過驗(yàn)收 | 閉合 |
| 5 | 畢節(jié)市 | 金沙縣 | 貴州大西南礦業(yè)有限公司貴源煤礦 | 貴源煤礦 | 智能化掘進(jìn)工作面 | C15煤底板水治理巷I | 100 | 0 | 100 | 已通過驗(yàn)收 | 閉合 |
| 6 | 畢節(jié)市 | 金沙縣 | 貴州林東煤業(yè)發(fā)展有限責(zé)任公司 | 龍鳳煤礦 | 智能化掘進(jìn)工作面 | 120909回風(fēng)巷智能化掘進(jìn)工作面 | 100 | 0 | 100 | 已通過驗(yàn)收 | 閉合 |
| 7 | 畢節(jié)市 | 百管委 | 貴州林東礦業(yè)集團(tuán)有限公司 | 紅林煤礦 | 智能化采煤工作面 | 121501智能化采煤工作面 | 400 | 0 | 400 | 已通過驗(yàn)收 | 閉合 |
| 8 | 畢節(jié)市 | 金沙縣 | 貴州林華礦業(yè)有限公司林華煤礦 | 林華煤礦 | 智能化采煤工作面 | 120913智能化采煤工作面 | 400 | 0 | 400 | 已通過驗(yàn)收 | 閉合 |
| 9 | 智能化掘進(jìn)工作面 | 111104回風(fēng)巷智能化掘進(jìn)工作面 | 100 | 0 | 100 | 已通過驗(yàn)收 | 閉合 | ||||
| 10 | 智能化掘進(jìn)工作面 | 二采區(qū)輔助運(yùn)輸巷智能化掘進(jìn)工作面 | 100 | 0 | 100 | 已通過驗(yàn)收 | 閉合 | ||||
| 11 | 畢節(jié)市 | 織金縣 | 貴州文家壩礦業(yè)有限公司一礦 | 文家壩一礦 | 智能化采煤工作面 | 110608智能化采煤工作面 | 400 | 0 | 400 | 已通過驗(yàn)收 | 閉合 |
| 遵義市小計(jì) | 100 | 0 | 100 | ||||||||
| 1 | 遵義市 | 桐梓縣 | 貴州省遵義市桐梓縣祝家坪煤業(yè)有限公司興隆煤礦 | 興隆煤礦 | 智能化掘進(jìn)工作面 | 2號(hào)主平硐智能化掘進(jìn)工作面 | 100 | 0 | 100 | 已通過驗(yàn)收 | 閉合 |
國(guó)際煤炭網(wǎng)聲明:本文僅代表作者本人觀點(diǎn),與國(guó)際煤炭網(wǎng)無關(guān),文章內(nèi)容僅供參考。凡注明“來源:國(guó)際煤炭網(wǎng)”的所有作品,版權(quán)均屬于國(guó)際煤炭網(wǎng),轉(zhuǎn)載時(shí)請(qǐng)署名來源。
本網(wǎng)轉(zhuǎn)載自合作媒體或其它網(wǎng)站的信息,登載此文出于傳遞更多信息之目的,并不意味著贊同其觀點(diǎn)或證實(shí)其描述。如因作品內(nèi)容、版權(quán)和其它問題請(qǐng)及時(shí)與本網(wǎng)聯(lián)系。

徐礦集團(tuán) 12小時(shí)前
淮河能源控股集團(tuán) 13小時(shí)前
國(guó)家礦山安全監(jiān)察局陜西局 14小時(shí)前
國(guó)家礦山安全監(jiān)察局陜西局 14小時(shí)前
安徽省能源局 19小時(shí)前
貴州省能源局 1天前
圖片正在生成中...